Gullpris ozt.
Sølvpris ozt.
Til kassen
Totalt: 0,-
Meny

Logg inn

Handlekurv / 0 produkter

Handlekurven er tom

Usikker på hvor du skal starte?
Se våre nyheter

Vi anbefaler

Til kassen
Totalt 0,-
Gullpris ozt. 13,638 NOK | Sølvpris ozt. 160,38 NOK
Bilde av 10 Kr 1914 D Kv 1- (D.8565846) Bilde av 10 Kr 1914 D Kv 1- (D.8565846)
Bilde av 10 Kr 1916 E Kv 1- (E.7517564) - S
Bilde av 10 Kr 1918 G Kv g1  (G.6201254) Bilde av 10 Kr 1918 G Kv g1  (G.6201254)
Bilde av 10 kr 1919 H Kv 1+ (H.2783076) Bilde av 10 kr 1919 H Kv 1+ (H.2783076)
Bilde av 10 Kr 1922 J Kv 1+ (J.7357732) Bilde av 10 Kr 1922 J Kv 1+ (J.7357732)
Bilde av 10 Kr 1922 K Kv g1 (K.0514876) - SS Bilde av 10 Kr 1922 K Kv g1 (K.0514876) - SS
Bilde av 10 Kr 1923 K Kv s1 (K.4000903) - S Bilde av 10 Kr 1923 K Kv s1 (K.4000903) - S
Bilde av 10 Kr 1924 K Kv 1- (K.7516305) Bilde av 10 Kr 1924 K Kv 1- (K.7516305)
Bilde av 10 Kr 1924 L Kv 1+ (L.0789050) - S Bilde av 10 Kr 1924 L Kv 1+ (L.0789050) - S
Bilde av 10 Kr 1925 L Kv g1 (L.7598308) - S Bilde av 10 Kr 1925 L Kv g1 (L.7598308) - S
Bilde av 10 Kr 1926 M Kv s1  (M.2933243) Bilde av 10 Kr 1926 M Kv s1  (M.2933243)
Bilde av 10 Kr 1927 N Kv s1 (N.2980324) Bilde av 10 Kr 1927 N Kv s1 (N.2980324)
Bilde av 10 Kr 1927 N Kv s1 (N.5622881) Bilde av 10 Kr 1927 N Kv s1 (N.5622881)
Bilde av 10 Kr 1928 O Kv 1 (O.0123614) Bilde av 10 Kr 1928 O Kv 1 (O.0123614)
Bilde av 10 Kr 1928 O Kv g1- (O.2910111) Bilde av 10 Kr 1928 O Kv g1- (O.2910111)
Bilde av 10 Kr 1929 O Kv 1 (O.5382574) Bilde av 10 Kr 1929 O Kv 1 (O.5382574)
Bilde av 10 Kr 1929 O Kv g 1 (O.5942372) Bilde av 10 Kr 1929 O Kv g 1 (O.5942372)
Bilde av 10 Kr 1929 O Kv g 1 (O.6367547) Bilde av 10 Kr 1929 O Kv g 1 (O.6367547)
Bilde av 10 Kr 1929 O Kv s1 (O.7203678) Bilde av 10 Kr 1929 O Kv s1 (O.7203678)
Bilde av 10 Kr 1929 O Kv s1 (O.7408276) Bilde av 10 Kr 1929 O Kv s1 (O.7408276)
Bilde av 10 Kr 1929 O Kv s1+ (O.6464380) Bilde av 10 Kr 1929 O Kv s1+ (O.6464380)
Bilde av 10 kr 1932 S Kv 1+ (S.1003574)
Bilde av 10 Kr 1932 S Kv 1+ (S.3739441)
Bilde av 10 kr 1932 s Kv 1-/2
Bilde av 10 Kr 1933 S Kv 1+ (S.9819829) Bilde av 10 Kr 1933 S Kv 1+ (S.9819829)
Bilde av 10 Kr 1934 T Kv s1+ (T.3460401) Bilde av 10 Kr 1934 T Kv s1+ (T.3460401)
Bilde av 10 Kr 1935 U Kv s 1+ (U.2679851) Bilde av 10 Kr 1935 U Kv s 1+ (U.2679851)
Bilde av 10 kr 1938 Y Kv 1+ (Y.1648071)
Bilde av 10 kr 1938 Y Kv 1+ (Y.1703557)
Bilde av 10 kr 1938 Y Kv 1- (Y.0199271)
Bilde av 10 kr 1939 Y Kv g 1 (Z.6661834)
Bilde av 10 kr 1941 Å Kv g1 (Å.5165852)
Bilde av 10 kr 1942 A Kv 1-
Bilde av 10 kr 1942 B kv 1+ (B.5332124)
Bilde av 10 kr 1943 C Kv 01 (C.7860373) Bilde av 10 kr 1943 C Kv 01 (C.7860373)
Bilde av 10 kr 1943 C Kv 01 (C.7998599) Bilde av 10 kr 1943 C Kv 01 (C.7998599)
Bilde av 10 kr 1944 E Kv 01 (E.9427327)
Bilde av 100 Kr 1921 A Kv 1- (A.4705739) - S Bilde av 100 Kr 1921 A Kv 1- (A.4705739) - S
Bilde av 100 Kr 1928 A Kv 1- (A.8205139) Bilde av 100 Kr 1928 A Kv 1- (A.8205139)
Bilde av 100 Kr 1932 A Kv 1- (A.9341706) - S Bilde av 100 Kr 1932 A Kv 1- (A.9341706) - S
Bilde av 100 kr 1934 B Kv 1 (B.0231876) Bilde av 100 kr 1934 B Kv 1 (B.0231876)
Bilde av 100 kr 1934 B kv VF (B.0104696) Bilde av 100 kr 1934 B kv VF (B.0104696)
Bilde av 100 kr 1936 B kv g1(B.1385879)
Bilde av 100 kr 1937 B kv 1 (B.1889470)
Bilde av 100 kr 1937 B kv 1 (B.1906003)
Bilde av 100 kr 1937 B kv 1+ (B.2000505) Bilde av 100 kr 1937 B kv 1+ (B.2000505)
Bilde av 100 kr 1938 B kv 1 (B.2200603)
Bilde av 100 kr 1938 B kv g1 (B.2754470) Bilde av 100 kr 1938 B kv g1 (B.2754470)
Bilde av 100 kr 1938 B kv g1+ (B.2508273) Bilde av 100 kr 1938 B kv g1+ (B.2508273)
Bilde av 100 kr 1939 B kv 1+ (B.3655336)
Bilde av 100 kr 1940 B Kv 1+ (B.5108516) Bilde av 100 kr 1940 B Kv 1+ (B.5108516)
Bilde av 100 kr 1940 B Kv 1+ (B.6799060)
Bilde av 100 kr 1940 B Kv g1 (B. 6669601)
Bilde av 100 kr 1940 B kv s1+ (B.5378897)
Bilde av 100 kr 1940B Kv 1(B. 4404459)
Bilde av 100 kr 1940B Kv g1 (B.5789323)
Viser 1 til 56 (av 121 produkter)
Produktet du valgte er lagt i handlekurven